<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferie-vejret</title>
	<atom:link href="http://www.ferie-vejret.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ferie-vejret.dk</link>
	<description>Find vejret på dit feriemål</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 22:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Populært sommeren 2011</title>
		<link>http://www.ferie-vejret.dk/populaert-sommeren-2011/</link>
		<comments>http://www.ferie-vejret.dk/populaert-sommeren-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferie-vejret.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferie-vejret.dk/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Vi er midt i sommeren 2011 &#8211; og det er tid til en status på, hvor I læsere gerne vil hen på ferie. Eller allerede har booket ferien til, og nu gerne vil vide, hvilken slags tøj I skal pakke ned. Ikke overraskende er det nyklassiske feriedestinationer som Grækenland og Tyrkiet, der fører an. Interessen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferie-vejret.dk/populaert-sommeren-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mest populære destinationer august 2010</title>
		<link>http://www.ferie-vejret.dk/mest-populaere-destinationer-august-2010/</link>
		<comments>http://www.ferie-vejret.dk/mest-populaere-destinationer-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferie-vejret.dk]]></category>
		<category><![CDATA[populære]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferie-vejret.dk/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Vi har opgjort statistikken for august måned, og er nu klar til at kåre de mest populære destinationer i sidste måned. Kort sagt kan det siges, at der har været næsten total dominans af søgninger på Middelhavsområdet. Men da det også pt fylder mest herinde på Ferie-vejret, er det måske heller ikke så underligt. Det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferie-vejret.dk/mest-populaere-destinationer-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bornholm er en chartersucces</title>
		<link>http://www.ferie-vejret.dk/bornholm-charter/</link>
		<comments>http://www.ferie-vejret.dk/bornholm-charter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejse-nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[charter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferie-vejret.dk/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Lidt overraskende har den lille lufthavn på Bornholm ganske stor succes som afrejsemål for charterturister. De to charterselskaber Spies og Nazar oplever god belægning på deres fly med afgang fra lufthavnen i Rønne til det varmere vejr sydpå. Bornholmerne kan rejse afsted til destinationer som Antalya og Mallorca. Og i år har flyene sydpå været [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferie-vejret.dk/bornholm-charter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkanasken spøger stadig</title>
		<link>http://www.ferie-vejret.dk/vulkanasken-spoeger-stadig/</link>
		<comments>http://www.ferie-vejret.dk/vulkanasken-spoeger-stadig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vejr-nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferie-vejret.dk/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Det er ikke helt slut med den islandske vulkanaske i forhold til den europæiske flytrafik. I dag lyder meldingen, at man skal følge nøje med i meldingerne, hvis man skal flyve til det vestligste Skotland eller til Irland. Det forventes ikke, at der bliver problemer så langt ned som til London, men man bør nok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferie-vejret.dk/vulkanasken-spoeger-stadig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien er klar</title>
		<link>http://www.ferie-vejret.dk/spanien-er-klar/</link>
		<comments>http://www.ferie-vejret.dk/spanien-er-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferie-vejret.dk]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[opdatering]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[vejr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferie-vejret.dk/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Så er Ferievejret nået til et stadie, hvor vi kan kalde Spanien-artiklerne klar til besøg. Så hvis man gerne vil vide mere om vejret i Spanien, kan man blive lidt klogere her på siden. Der er en hovedartikel om Vejret i Spanien. Den taler lidt generelt om vejret i de forskellige regioner. Herefter er der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferie-vejret.dk/spanien-er-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvornår er det indian summer?</title>
		<link>http://www.ferie-vejret.dk/hvornar-er-det-indian-summer/</link>
		<comments>http://www.ferie-vejret.dk/hvornar-er-det-indian-summer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vejr-nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[efterår]]></category>
		<category><![CDATA[indian summer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferie-vejret.dk/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Sådan som vejret har været i den seneste tid her i september, kan man godt tænke på, om det har været indian summer? Hvad er kravene til en sådan? Svaret er, at der ikke findes nogen fast definition af, hvad indian summer er. Der er enighed om, at det er en varm period sent på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferie-vejret.dk/hvornar-er-det-indian-summer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skinner solen mere på Bornholm?</title>
		<link>http://www.ferie-vejret.dk/skinner-solen-mere-pa-bornholm/</link>
		<comments>http://www.ferie-vejret.dk/skinner-solen-mere-pa-bornholm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vind og vejr]]></category>
		<category><![CDATA[Bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[solskin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ferie-vejret.dk/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Bornholm vil gerne kendes som &#8216;Solskinsøen&#8217;, og bornholmerne gør da også deres for at underbygge historien om, at solen skinner mere hos dem. Men hvad er fakta? Skinner solen virkelig mere på Bornholm end i resten af Danmark? Ja, det gør den faktisk. Bornholm er et af de steder i Danmark, hvor solen skinner mest. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ferie-vejret.dk/skinner-solen-mere-pa-bornholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

